Tutustu asiakastarinoihin ja siihen, miten tuotteemme auttoi ratkaisemaan ongelmia ja täyttämään asiakkaiden tarpeet.
Huhtikuun 2024 tuotepäivitykset
Tekoälyn käännöspalvelun tuottama käännös
itslearning.4.3
Tuotteiden päivitykset
Näytä kunkin organisaatioryhmän kurssiryhmä
Asiakasasetusten avulla on nyt mahdollista näyttää kurssiryhmä kullekin organisaatioryhmälle. Järjestelmän ylläpitäjä voi ottaa tämän käyttöön "Ominaisuudet ja turvallisuus" -sivulla.
Kun asetus on käytössä, opettajat voivat laajentaa näiden kurssiryhmien jäseniä. Lisäksi kaikki organisaatioryhmän jäsenyyksiin tehdyt muutokset heijastuvat automaattisesti kurssiryhmään.
Korjaukset
| Alue | Viite | Yhteenveto |
|---|---|---|
| CKEditor | ITS-90229 | Liettuan kieltä käytettäessä oli ongelma koko tekstieditorin lataamisessa. |
| ILP | ITS-90438 | Korjattu ongelma ILP-työkalussa. Kun ILP:stä tulostettiin, arvioinnit ja kommentit eivät näkyneet tulosteessa (ne näkyivät osoitteessa itslearning). |
| Kirjautumissivu | ITS-87685 | Esteettömyyskorjaus: Parannukset kirjautumissivulla, jotta virheet ovat helposti ymmärrettävissä, jos käytät ruudunlukuohjelmaa. |
itslearning.4.2
Tuotteiden päivitykset
Pieni parannus oppija pelisuunnitelmaan
Oppimispolun suorittaminen näkyy automaattisesti leikkisuunnitelman sivupaneelissa heti, kun oppija merkitsee LP:n suoritetuksi.
Korjaukset
| Alue | Viite | Yhteenveto |
|---|---|---|
| Tehtävänanto | ITS-88639 | Kun suodatat vastauksia ryhmän mukaan tehtävässä ja yhdistät haun "näytä"-suodattimeen. Suodatus ei toiminut oikein, jos tehtävässä käytettiin mukautettua lähetystilaa. |
| Läsnäolo (HE) | ITS-87882 | Tehdään muutos, jonka ansiosta poissaolot voidaan rekisteröidä 15 minuuttia etukäteen "Tila ja seuranta" -sivulta. |
| Läsnäolo 2.0 | ITS-89895 | Saavutettavuuskorjaus: HE attendance -taulukosta puuttui taulukkootsikko (profiilikuva-sarake). Tämä on nyt korjattu. |
| Kurssin ominaisuudet ja piirteet | ITS-89730 | Korjattu ongelma, jossa kurssin arviointiasetuksissa arviointiasteikko saattoi näyttää prosenttiluvun, jossa oli monta desimaalia (ja joka ei vastannut yleisissä asetuksissa näytettyä desimaalien lukumäärää). |
| ILP | ITS-90365 | Korjattu ongelma yksilöllisissä oppimissuunnitelmissa, jossa suunnitelman valitsemiseen tarkoitettu pudotusvalikko ei toiminut. |
| LTI | ITS-88448 | LTI 1.3:een tehtiin muutos, jonka mukaan se avautuu aina uuteen ikkunaan mobiilissa ja Safarissa. |
| Suunnittelu-työkalu | ITS-89844 | Korjattu CSS:ään liittyvä ongelma, joka saattoi aiheuttaa sen, että sanat jaettiin väärin, kun ne käärittiin uudelle riville osoitteessa Suunnitelmat-työkalu. |
itslearning.4.1
Korjaukset
| Alue | Viite | Yhteenveto |
|---|---|---|
| Integrointi | ITS-90251 | Korjattu virhe, joka aiheutti ongelmia uuden WebDAV-tilin lisäämisessä. |
| Oppimistavoitteiden arkisto | ITS-90164 | Esteettömyyskorjaus: Muutamissa paikoissa värikontrasti oli huono. Tämä on nyt korjattu. |
| Linkki | ITS-90273 | Korjattu ongelma, jossa linkin siirtäminen kategoriasta toiseen aiheutti sen, että itslearning ei reagoinut. |
| LTI | ITS-88985 | Korjattu ongelma, joka saattoi aiheuttaa käyttäjälle lisenssivirheen, kun hän yritti avata LTI 1.3 -linkkiä kurssilta. |
| Osallistujat-sivu | ITS-89441 | Korjattu virhe, joka saattoi ilmetä poistettaessa alihierarkioita käyttäjäprofiilista. |
| ITS-88290 | Tapauksissa, joissa kurssilaisella on useampi kuin yksi ryhmäjäsenyys kurssilla. | |
| Profile | ITS-88959 | Parannettu toimintaa havaitsevaa järjestelmää (automaattisen uloskirjautumisen viivästyttäminen, kun toimintaa on). |
| Resurssit | ITS-87779 | Korjattu ongelma, jossa SCORM-elementin muokkaaminen resurssinäkymässä ei toiminut kynäkuvakkeen avulla. |
Tilaa uutiskirjeemme ja saat ensimmäisenä tiedon tuotepäivityksistä, tapahtumista ja koulutusresursseista.